Медицинские анализы
Запись предварительная по тел: 8(800)500-87-33 (звонок бесплатный), 8(495)722-64-07.
Цены действительны с 23 января 2017 года. Актуальность цен уточняйте по тел. у администратора.
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефонам: 8 (800) 500-87-33, 8 (495) 722-64-07
Забор крови – 200 руб.
Забор лор-мазка – 200 руб.
Забор гинекологических анализов – 250 руб.
Код | Название исследования | Цена |
---|---|---|
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) | ||
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Хламидии | ||
110001 | ДНК Chlamydia trachomatis | 260 р. |
110003 | ДНК Chlamydia trachomatis | 1000 р. |
Микоплазмы | ||
010101 | ДНК Mycoplasma hominis | 260 р. |
010104 | ДНК Mycoplasma hominis | 650 р. |
010102 | ДНК Mycoplasma genitalium | 260 р. |
010110 | ДНК Mycoplasma genitalium | 1000 р. |
010107 | ДНК U.urealyticum / U. parvum | 260 р. |
010109 | ДНК U.urealyticum / U. parvum | 600 р. |
Гарднереллы | ||
010201 | ДНК Gardnerella vaginalis | 260 р. |
Трепонемы | ||
010301 | ДНК Treponema pallidum | 260 р. |
Нейссерии | ||
010401 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 260 р. |
010404 | ДНК Neisseria gonorrhoeae (возбудитель гонореи) | 1000 р. |
Микобактерии | ||
010601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (возбудитель туберкулеза) | 400 р. |
Стрептококки группы В | ||
011301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 700 р. |
011302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 900 р. |
011303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 900 р. |
Коклюш | ||
011603 | ДНК Bordetella pertussis/ parapertussis/bronchiseptica | 1600 р. |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
011208 | ДНК Salmonella/Shigella/ Campylobacter/ Adenovirus (группа F) | 1400 р. |
011209 | РНК Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus | 1500 р. |
011210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 1200 р. |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ | ||
Кандида | ||
020001 | ДНК Candida albicans | 260 р. |
Токсоплазма | ||
020101 | ДНК Toxoplasma gondii | 600 р. |
020102 | ДНК Toxoplasma gondii | 600 р. |
Трихомонады | ||
020201 | ДНК Trichomonas vaginalis | 260 р. |
020202 | ДНК Trichomonas vaginalis | 1000 р. |
Пневмоцисты | ||
020301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | 500 р. |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Гепатит A | ||
030002 | РНК HAV | 550 р. |
Гепатит В (при одновременном заказе с количественным и генотипирующим исследованием, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата) | ||
030102 | ДНК HBV | 600 р. |
030104 | ДНК HBV | 1900 р. |
030106 | ДНК HBV | 1500 р. |
030107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | 3500 р. |
Гепатит С (при одновременном заказе с количественным и генотипирующим исследованием, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата) | ||
030202 | РНК HCV | 600 р. |
030204 | РНК HCV | 2900 р. |
030207 | РНК HCV (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | 3500 р. |
030208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | 3500 р. |
Гепатит D | ||
030302 | РНК HDV | 600 р. |
Гепатит G | ||
030402 | РНК HGV | 600 р. |
Цитомегаловирус | ||
030601 | ДНК Cytomegalovirus | 260 р. |
030603 | ДНК Cytomegalovirus | 700 р. |
030604 | ДНК Cytomegalovirus | 1100 р. |
Вирус простого герпеса | ||
030701 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 260 р. |
030702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 700 р. |
Вирус герпеса VI типа | ||
030801 | ДНК Human herpes virus VI типа | 700 р. |
030803 | ДНК Human herpes virus VI типа | 700 р. |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
030901 | ДНК Epstein-Barr virus | 700 р. |
030903 | ДНК Epstein-Barr virus | 700 р. |
Вирус Варицелла — Зостер | ||
031001 | ДНК Varicella-Zoster virus | 700 р. |
031002 | ДНК Varicella-Zoster virus | 700 р. |
Папилломавирус | ||
031201 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 260 р. |
031203 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 260 р. |
031206 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 1000 р. |
031207 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 700 р. |
031208 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 400 р. |
031209 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | 850 р. |
031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 1600 р. |
031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 3000 р. |
031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 4200 р. |
031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 2100 р. |
031214 | ПАП-тест жидкостный | 2900 р. |
Энтеровирус | ||
031301 | РНК Enterovirus | 800 р. |
031303 | РНК Enterovirus | 800 р. |
Аденовирус | ||
031802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | 800 р. |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | ||
031901 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | 800 р. |
031902 | РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 800 р. |
031903 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 1100 р. |
031904 | РНК Influenza virus А, А/H1N1/СА/2009, В (свиной грипп) | 1500 р. |
Парвовирус В19 | ||
032001 | ДНК Parvovirus B 19 | 700 р. |
032002 | ДНК Parvovirus B 19 | 700 р. |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | ||
032101 | ДНК HIV | 2500 р. |
032102 | РНК HIV | 7000 р. |
Вирус краснухи | ||
032201 | РНК Rubella virus | 1000 р. |
032202 | РНК Rubella virus | 1200 р. |
Респираторно-синцитиальный вирус | ||
032302 | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | 1600 р. |
МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
ИППП мультипрайм исследования | ||
170001 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | 800 р. |
170002 | ДНК Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis | 800 р. |
170003 | ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 800 р. |
170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M. genitalium/ T. vaginalis//U. parvum/ urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/crusei) |
1800 р. |
170005 | Урогенитальные инфекции у женщин ( ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M. genitalium/ T. vaginalis//U. parvum/ urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/crusei// Бактериальный вагиноз) |
2300 р. |
Респираторные мультипрайм исследования | ||
170101 | ДНК Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumonia | 800 р. |
170103 | ДНК Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumonia/ Pneumocystis jirovecii (carinii) | 900 р. |
170104 | ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 800 р. |
Герпесвирусные мультипрайм исследования | ||
170201 | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | 900 р. |
170202 | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | 1100 р. |
170203 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 600 р. |
170204 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 900 р. |
170205 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 800 р. |
Бактериальный вагиноз | ||
170301 | Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) | 800 р. |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | ||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Гепатит А | ||
040001 | anti-HAV IgG | 600 р. |
040002 | anti-HAV IgM | 600 р. |
Гепатит В | ||
040101 | HBsAg | 400 р. |
040102 | anti-HBs | 700 р. |
040103 | anti-HBs | 700 р. |
040105 | anti-HBcore IgM | 600 р. |
040106 | HBeAg | 600 р. |
040107 | anti-HBe | 1200 р. |
040108 | HBsAg | 1800 р. |
040109 | anti-HBcore (суммарное) | 500 р. |
Гепатит С | ||
040202 | anti-HCV IgM | 500 р. |
040203 | anti-HCV (суммарное) | 500 р. |
Гепатит D | ||
040301 | anti-HDV (суммарное) | 600 р. |
040302 | anti-HDV IgM | 600 р. |
Гепатит Е | ||
040401 | anti-HEV IgG | 600 р. |
040402 | anti-HEV IgМ | 700 р. |
Сифилис | ||
040501 | Syphilis RPR (RW) | 400 р. |
040502 | Syphilis TPHA (РПГА) | 500 р. |
040503 | Syphilis TPHA (РПГА) | 600 р. |
040504 | anti-Treponema pallidum (суммарные) | 600 р. |
ВИЧ | ||
040601 | anti-HIV 1,2/Ag p24 | 500 р. |
Вирус простого герпеса | ||
040701 | anti-HSV 1 типа IgG | 700 р. |
040702 | anti-HSV 2 типа IgG | 700 р. |
040703 | anti-HSV 1,2 типа IgG | 700 р. |
040704 | anti-HSV 1,2 типа IgM | 700 р. |
Цитомегаловирус | ||
040801 | anti-CMV IgG | 700 р. |
040802 | anti-CMV IgM | 700 р. |
040803 | CMV IgG (авидность) | 1400 р. |
Вирус краснухи | ||
040901 | anti-Rubella IgG | 700 р. |
040902 | anti-Rubella IgM | 700 р. |
040903 | anti-Rubella IgG (авидность) | 1200 р. |
Вирус кори | ||
041001 | anti-Measles virus IgG | 700 р. |
041002 | anti-Measles virus IgM | 700 р. |
Вирус паротита | ||
041101 | anti-Mumps IgG | 700 р. |
041102 | anti-Mumps IgM | 700 р. |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
041201 | anti-EBV-VCA IgG | 700 р. |
041202 | anti-EBV-VCA IgM | 700 р. |
041203 | anti-EBV-EBNA IgG | 700 р. |
041204 | anti-EBV-EA IgG | 700 р. |
Халикобактер | ||
041301 | anti-Helicobacter pylori IgA | 700 р. |
041302 | anti-Helicobacter pylori IgG | 700 р. |
049001 | Helicobacter качественное определение антигенов (КАЛ) | 1500 р. |
Хламидии | ||
041401 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 700 р. |
041402 | anti-Chlamydia trachomatis IgA | 700 р. |
041403 | anti-Chlamydia pneumonia IgG | 700 р. |
041404 | anti-Chlamydia pneumonia IgA | 700 р. |
041407 | anti-Chlamydia trachomatis IgМ | 700 р. |
041408 | anti-Chlamydia pneumonia IgМ | 700 р. |
Микоплазмы | ||
041501 | anti-Mycoplasma hominis IgG | 700 р. |
041502 | anti-Mycoplasma hominis IgM | 700 р. |
041506 | anti-Mycoplasma hominis IgА | 700 р. |
041503 | anti-Mycoplasma pneumonia IgG | 700 р. |
041504 | anti-Mycoplasma pneumonia IgA | 700 р. |
041505 | anti-Mycoplasma pneumonia IgM | 700 р. |
Токсоплазмы | ||
041601 | anti-Toxo gondii IgG | 700 р. |
041602 | anti-Toxo gondii IgM | 700 р. |
041603 | Toxo gondii IgG (авидность) | 1200 р. |
Лямблии | ||
041701 | anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG,IgM,IgA) | 700 р. |
041702 | anti-Giardia Lamblia IgM | 700 р. |
Гельминты | ||
041901 | антитела к описторхам IgG | 460 р. |
041902 | антитела к эхинококку IgG | 460 р. |
041903 | антитела к токсокарам IgG | 460 р. |
041904 | антитела к трихинеллам IgG | 460 р. |
041906 | антитела к аскаридам IgG | 800 р. |
041909 | Anti-Schistosoma spp IgG | 1800 р. |
041911 | Anti-Taenia solium IgG | 1800 р. |
041912 | Anti-Fasciola hepatica IgG | 1800 р. |
Уреаплазмы | ||
042001 | anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 700 р. |
042002 | anti-Ureaplasma urealyticum IgА | 700 р. |
042003 | anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | 700 р. |
Вирус герпеса VI типа | ||
042101 | anti-HHV 6 типа IgG | 800 р. |
Парвовирус В19 | ||
042201 | anti-В19 IgG | 1200 р. |
042202 | anti-В19 IgM | 1200 р. |
Вирус ветряной оспы (VZV) | ||
042301 | anti-VZV IgG | 850 р. |
042302 | anti-VZV IgM | 850 р. |
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | ||
042401 | anti-Candida IgG | 800 р. |
042402 | anti-Aspergilius IgG | 800 р. |
Вирус клещевого энцефалита | ||
042701 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 900 р. |
042702 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 1100 р. |
Вирус денге | ||
042803 | anti-Dengue IgM | 2100 р. |
042804 | anti-Dengue IgG | 2100 р. |
Коклюш | ||
043301 | anti-Bordetella pertussis IgG | 1300 р. |
043302 | anti-Bordetella pertussis IgM | 1300 р. |
043303 | anti-Bordetella pertussis IgA | 1300 р. |
Вирус Западного Нила | ||
044001 | anti-WNV IgM | 2000 р. |
044002 | anti-WNV IgG | 2000 р. |
Боррелии | ||
044101 | anti-Borrelia, IgM | 1000 р. |
044102 | anti-Borrelia, IgG | 1000 р. |
Легионеллы | ||
044201 | Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 | 2400 р. |
РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ | ||
Коклюш и паракоклюш | ||
050001 | anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis | 1500 р. |
Менингококк | ||
050101 | anti-Neisseria meningitidis | 900 р. |
Шигеллы | ||
050201 | anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei | 900 р. |
Псевдотуберкулез и иерсиниоз | ||
050301 | anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica | 900 р. |
Сальмонеллез | ||
050401 | anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E | 900 р. |
Брюшной тиф | ||
050501 | anti-Salmonella typhi Vi -а/г | 900 р. |
Дифтерия и Столбняк | ||
050701 | anti-Сorinebacterium diphtheriae | 800 р. |
Туляремия | ||
050801 | anti-Francisella tularensis | 900 р. |
Бруцеллез | ||
050901 | anti-Brucella species | 900 р. |
Сыпной тиф | ||
051001 | anti-Ricketsia prowazeki | 900 р. |
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА | ||
Фертильность и репродукция | ||
060001 | ЛГ | 500 р. |
060002 | ФСГ | 500 р. |
060003 | Эстрадиол | 500 р. |
060004 | Пролактин | 500 р. |
060005 | Прогестерон | 550 р. |
060006 | 17-ОН -прогестерон | 550 р. |
060007 | Антимюллеров гормон (АМH) | 2000 р. |
060008 | Ингибин В | 2100 р. |
Пренатальная диагностика | ||
060102 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1650 р. |
060103 | в-ХГЧ | 600 р. |
060104 | Свободный эстриол | 750 р. |
060105 | АФП | 600 р. |
060106 | Свободный в-ХГЧ | 1200 р. |
060108 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3000 р. |
Андрогены | ||
060201 | ДГЭА-сульфат | 500 р. |
060202 | Тестостерон | 550 р. |
060204 | ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 900 р. |
060205 | Свободный тестостерон | 1600 р. |
060206 | Дигидротестостерон | 1300 р. |
060207 | Андростендион | 1300 р. |
Тиреоидная панель | ||
060301 | Т3 | 500 р. |
060302 | Т4 | 500 р. |
060303 | Т3 свободный | 500 р. |
060304 | Т4 свободный | 500 р. |
060305 | ТТГ | 700 р. |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | 700 р. |
060307 | Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 800 р. |
Гормоны коры надпочечников | ||
060401 | Кортизол | 500 р. |
060407 | Кортизол (моча) | 1000 р. |
226/3 | Кортизол (слюна) | 1500 р. |
Аутоантитела | ||
060701 | Антитела к тиреоглобулину | 600 р. |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе | 600 р. |
060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1400 р. |
060704 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 1100 р. |
060705 | Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | 1100 р. |
060706 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: | 2100 р. |
060709 | Антитела к фосфолипидам | 1000 р. |
060710 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 1400 р. |
060711 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1800 р. |
060712 | Антитела к трансглутаминазе IgА | 1100 р. |
060713 | Антитела к трансглутаминазе IgG | 1100 р. |
060714 | Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | 1500 р. |
060715 | Антитела к инсулину | 1000 р. |
060716 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1600 р. |
060717 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1800 р. |
060730 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1900 р. |
060733 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 2100 р. |
060734 | Антитела к кардиолипину IgG | 1600 р. |
060735 | Антитела к кардиолипину IgM | 1600 р. |
060736 | Антитела к β2 гликопротеину I IgG | 1600 р. |
060737 | Антитела к β2 гликопротеину I IgM | 1600 р. |
060738 | Антитела к аннексину V IgG | 1600 р. |
060739 | Антитела к аннексину V IgM | 1600 р. |
060764 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA: качественное определение | 1500 р. |
060766 | Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM:качественное определение | 1500 р. |
Минералокортикоиды | ||
060801 | Альдостерон | 700 р. |
Онкомаркеры | ||
070001 | ПСА общий | 700 р. |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный | 1100 р. |
070003 | РЭА | 800 р. |
070004 | СА 15-3 | 800 р. |
070005 | СА 19-9 | 800 р. |
070006 | СА 125 | 800 р. |
070007 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 3000 р. |
070012 | SCC | 1300 р. |
070014 | НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 2400 р. |
070015 | CgA (хромогранин А) | 2400 р. |
070016 | Белок S 100 | 3500 р. |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
080006 | 25-он витамин D | 3500 р. |
267/1 | Витамин B12 | 800 р. |
267/2 | Фолиевая кислота | 800 р. |
267/3 | Паратироидный гормон | 800 р. |
267/4 | Кальцитонин | 800 р. |
267/5 | Остеокальцин | 800 р. |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
Исследование крови | ||
090001 | Общий белок | 200 р. |
090002 | Альбумин | 200 р. |
090003 | Определение белковых фракций | 350 р. |
090004 | Креатинин | 200 р. |
090005 | Мочевина | 200 р. |
090006 | Мочевая кислота | 200 р. |
090007 | Билирубин общий (TB) | 200 р. |
090008 | Билирубин прямой (DB) | 200 р. |
090009 | Холестерин общий | 200 р. |
090010 | ЛПВП-холестерин | 250 р. |
090011 | ЛПНП-холестерин | 250 р. |
090012 | Триглицериды | 200 р. |
090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 200 р. |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 200 р. |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 200 р. |
090017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 200 р. |
090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 200 р. |
090020 | Альфа-амилаза | 250 р. |
090021 | Креатинкиназа | 230 р. |
090025 | Липаза | 500 р. |
090026 | Холинэстераза* | 250 р. |
090027 | Железо | 200 р. |
090031 | Ферритин | 850 р. |
090033 | Кальций | 200 р. |
090034 | Фосфор | 200 р. |
090035 | Магний | 200 р. |
090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 600 р. |
090037 | Глюкоза | 200 р. |
090040 | Ревматоидный фактор RF | 450 р. |
090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 480 р. |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 600 р. |
090043 | Цинк | 260 р. |
090048 | Амилаза панкреатическая | 350 р. |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 450 р. |
090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 850 р. |
090069 | Na+/K+/Cl- | 500 р. |
090070 | Цистатин С | 4000 р. |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1400 р. |
090072 | Альфа-1 антитрипсин | 3800 р. |
Исследование мочи | ||
090101 | Креатинин | 200 р. |
090102 | Мочевина | 200 р. |
090103 | Мочевая кислота | 200 р. |
090104 | Фосфор | 200 р. |
090105 | Магний | 200 р. |
090106 | Глюкоза | 200 р. |
090107 | Кальций | 200 р. |
090108 | Альфа-амилаза | 300 р. |
090109 | Общий белок | 400 р. |
090110 | Na+/K+/CL- | 500 р. |
090112 | Микроальбумин | 520 р. |
090121 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 2000 р. |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
100001 | Фибриноген | 300 р. |
100002 | Протромбин + МНО | 300 р. |
100003 | Антитромбин III | 380 р. |
100004 | АЧТВ | 300 р. |
100005 | Тромбиновое время | 300 р. |
100006 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1500 р. |
100007 | D — димер | 1500 р. |
100013 | Протеин С | 2400 р. |
100014 | Протеин S свободный | 2900 р. |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследование крови | ||
110001 | Группа крови +Rh фактор | 600 р. |
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 1000 р. |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы — МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 600 р. |
110007 | Анализ крови на ретикулоциты | 300 р. |
110008 | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы — МСV,MCH,MCHC) | 400 р. |
110012 | СОЭ | 250 р. |
Исследование мочи | ||
110101 | Общий анализ мочи | 300 р. |
110102 | 2-х стаканная проба | 600 р. |
110103 | 3-х стаканная проба | 650 р. |
110104 | Проба Реберга | 400 р. |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | 850 р. |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 р. |
Исследования кала | ||
110201 | Общий анализ кала | 600 р. |
110202 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 600 р. |
110203 | Кал на яйца гельминтов | 350 р. |
110204 | Соскоб на энтеробиоз | 300 р. |
110207 | Кал на углеводы | 900 р. |
Микроскопические исследования | ||
110303 | Женский мазок из 1 точки | 300 р. |
110304 | Женский мазок из 2-х точек | 400 р. |
110305 | Женский мазок из 3-х точек | 600 р. |
110308 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 800 р. |
110309 | Микроскопическое исследование мазков из цервикального канала и из влагалища) с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 900 р. |
Исследования кожи и ногтевых пластинок | ||
110501 |
Исследование на демодекоз | 400 р. |
110502 |
Исследование на патогенные | 400 р. |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
120001 | Лейшман 1 препарат | 900 р. |
120002 | Лейшман 2 препарата | 1300 р. |
120003 | Папаниколау 1 препарат | 2000 р. |
120004 | Папаниколау 2 препарата | 2400 р. |
120005 | Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 1100 р. |
120006 | Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 1100 р. |
120007 | Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | 1100 р. |
120008 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 1100 р. |
120009 | Исследование аспирата полости матки | 1100 р. |
120010 | Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | 1100 р. |
120011 | Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | 1100 р. |
120012 | Исследование пунктата лимфатических узлов | 1100 р. |
120013 | Исследование мокроты и мочи на атипичные клетки | 1100 р. |
120014 | Исследование эндоскопического материала | 1100 р. |
120015 | Цитологическое исследование по Лейшману 1 стекло (без описания цитограммы) | 1100 р. |
120016 | Цитологическое исследование по Лейшману 2 стекло (без описания цитограммы) | 1100 р. |
ИММУНОЛОГИЯ | ||
Гуморальный иммунитет | ||
130002 | Иммуноглобулины A, M, G | 1000 р. |
130003 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1000 р. |
130010 | Иммуноглобулин A (IgА) | 400 р. |
130011 | Иммуноглобулин M (IgM) | 400 р. |
130012 | Иммуноглобулин G (IgG) | 400 р. |
Компоненты комплемента | ||
130007 | С3 | 900 р. |
130008 | С4 | 900 р. |
130004 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 400 р. |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
140001 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 р. |
140002 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 р. |
140004 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 1300 р. |
140005 | Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 р. |
140006 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1000 р. |
140007 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1300 р. |
140008 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1300 р. |
140009 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1400 р. |
140010 | Посев крови на стерильность | 2000 р. |
140013 | Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140014 | Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140015 | Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140016 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1200 р. |
140017 | Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 900 р. |
140018 | Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140019 | Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140020 | Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1200 р. |
140021 | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 2000 р. |
140022 | Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 1200 р. |
140023 | Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140024 | Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 р. |
140027 | Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 1200 р. |
